| Продукт | |
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
| Описание продукта | SIMATIC S7-1500, цифровой выходный модуль DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 канала в группах по 8; 4 А на группу; одноканальная диагностика; заменяющее значение, счетчик циклов переключения для подключенных приводов.модуль поддерживает безопасное отключение грузовых групп до SIL2 согласно EN IEC 62061:2021 и категория 3 / PL d согласно EN ISO 13849-1:2015. передний соединитель (шрубовые или вставные) для отдельного заказа |
| Семейство продуктов | Модули цифрового вывода SM 522 |
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт |
SIMATIC S7-1500, цифровой выходный модуль DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 канала в группах по 8; 4 А на группу; одноканальная диагностика; заменяющее значение, счетчик циклов переключения для подключенных приводов.модуль поддерживает безопасное отключение грузовых групп до SIL2 согласно EN IEC 62061:2021 и категория 3 / PL d согласно EN ISO 13849-1:2015. передний соединитель (шрубовые или вставные) для отдельного заказа
| Продукт | ||||
| Номер статьи (номер, предназначенный для рынка) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||
| Описание продукта | SIMATIC S7-1500, цифровой выходный модуль DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 канала в группах по 8; 4 А на группу; одноканальная диагностика; заменяющее значение, счетчик циклов переключения для подключенных приводов.модуль поддерживает безопасное отключение грузовых групп до SIL2 согласно EN IEC 62061:2021 и категория 3 / PL d согласно EN ISO 13849-1:2015. передний соединитель (шрубовые или вставные) для отдельного заказа | |||
| Семейство продуктов | Модули цифрового вывода SM 522 | |||
| Жизненный цикл продукции (PLM) | PM300:активный продукт | |||
| Данные о ценах | ||||
| Ценная группа / Ценная группа штаб-квартиры | 219 | |||
| Номер проекта (SPO) | FD63F250 | |||
| Списочная цена | 471,00 EUR | |||
| Цена покупателя | 353,25 EUR | |||
| Скидки |
Стандартная скидка (ZADR): 25,00 %
|
|||
| Доплата за сырье | Никаких | |||
| Металлический фактор | Никаких | |||
| Информация о доставке | ||||
| Правила контроля экспорта | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
| Стандартные сроки производства | 85 Рабочий день/Рабочие дни | |||
| Чистая масса (кг) | 0321 кг | |||
| Размер упаковки | 15,10 х 15,40 х 4,70 | |||
| Единица измерения размера пакета | CM | |||
| Ценовая единица | 1 шт. | |||
| Количество упаковки | 1 | |||
| Дополнительная информация о продукте | ||||
| EAN | 4047623405924 | |||
| UPC | 804766234446 | |||
| Код товара | 85389091 | |||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
| Группа продуктов (PCK/FAGR) | 4501 | |||
| Код группы (GCK/GBK) | R151 | |||
| Страна происхождения | Германия | |||
| Соответствие ограничениям по веществам согласно директиве RoHS | С тех пор: 13.11.2015 | |||
| Класс продукции | О: Стандартный продукт, который является запасной статьей, может быть возвращен в течение указанного руководства/период. | |||
| Обязательство по возврату ОЭЭС (2012/19/ЕС) | - | |||
| REACH Статья 33 Обязанность информировать согласно действующему списку кандидатов |
|
|||
![]()
Лучшие возможные цены и сроки доставки
Многолетний опыт работы в этой области
Хорошо подготовленный персонал
Собственные складские помещения
Наилучшие отношения с филиалом производства
Гибкое и индивидуальное обслуживание для вас
Дешевый и безопасный экспедитор (воздушный)
Вопрос: Ваши товары новые и оригинальные?
О: Да, новые и оригинальные.
Вопрос: Как долго гарантия?
О: Гарантия 1 год.
Вопрос: Можно ли предоставить какие-либо сертификаты?
О: Да, это зависит от того, какой продукт вы запрашиваете, пожалуйста, проверьте подробности с нами.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время