| उत्पाद | |
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
| उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल DQ 32x24V DC/0.5A HF; 8 के समूहों में 32 चैनल; प्रति समूह 4 A; एकल-चैनल निदान; प्रतिस्थापन मूल्य, कनेक्टेड एक्ट्यूएटर के लिए स्विचिंग चक्र काउंटर।मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. सामने के कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर करने के लिए |
| उत्पाद परिवार | SM 522 डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल |
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद |
SIMATIC S7-1500, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल DQ 32x24V DC/0.5A HF; 8 के समूहों में 32 चैनल; प्रति समूह 4 A; एकल-चैनल निदान; प्रतिस्थापन मूल्य, कनेक्टेड एक्ट्यूएटर के लिए स्विचिंग चक्र काउंटर।मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. सामने के कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर करने के लिए
| उत्पाद | ||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||
| उत्पाद का वर्णन | SIMATIC S7-1500, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल DQ 32x24V DC/0.5A HF; 8 के समूहों में 32 चैनल; प्रति समूह 4 A; एकल-चैनल निदान; प्रतिस्थापन मूल्य, कनेक्टेड एक्ट्यूएटर के लिए स्विचिंग चक्र काउंटर।मॉड्यूल EN IEC 62061 के अनुसार SIL2 तक लोड समूहों के सुरक्षा उन्मुख बंद होने का समर्थन करता है:2021 और श्रेणी 3 / पीएल डी एन आई एस ओ 13849-1 के अनुसारः2015. सामने के कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) अलग से ऑर्डर करने के लिए | |||
| उत्पाद परिवार | SM 522 डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | |||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |||
| मूल्य आंकड़े | ||||
| मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219 | |||
| परियोजना संख्या (SPO) | FD63F250 | |||
| सूची मूल्य | 471,00 EUR | |||
| ग्राहक मूल्य | 353,25 यूरो | |||
| छूट |
मानक छूट (ZADR): 25,00 %
|
|||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||
| डिलीवरी की जानकारी | ||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
| मानक लीड टाइम ex-works | 85 कार्य दिवस/कार्य दिवस | |||
| शुद्ध भार (किलो) | 0,321 किलोग्राम | |||
| पैकेजिंग आयाम | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||
| पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | |||
| मूल्य इकाई | 1 टुकड़ा | |||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||
| ईएएन | 4047623405924 | |||
| यूपीसी | 804766234446 | |||
| वस्तु कोड | 85389091 | |||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
| उत्पाद समूह (पीसीके/एफएजीआर) | 4501 | |||
| समूह कोड (GCK/GBK) | R151 | |||
| मूल देश | जर्मनी | |||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब से: 1311.2015 | |||
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | |||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | - | |||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
|||
![]()
सर्वोत्तम संभव मूल्य और वितरण समय
क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव
अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी
स्वयं के गोदाम
विनिर्माण शाखा कार्यालय के साथ सर्वोत्तम संबंध
आपके लिए लचीली और व्यक्तिगत सेवा
शिपमेंट के लिए सस्ता और सुरक्षित एक्सपेडियर (हवा)
प्रश्न: क्या आपके सामान नए और मूल हैं?
उत्तर: हाँ, वे नए और मूल हैं।
प्रश्न: वारंटी कब तक है?
उत्तर: एक वर्ष की वारंटी।
प्रश्न: क्या कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है?
एः हाँ, यह निर्भर करता है कि आप किस उत्पाद का अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे साथ विवरण की जांच करें.
किसी भी समय हमसे संपर्क करें