Chất lỏng: 0,2 đến 2100 m3/h (0,15 đến 1520 ft3/min)
Tùy thuộc vào môi trường: nước với 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68 °F)
Khí hơi, khí: 1,5 đến 28000 m3/h (0,9 đến 16600 ft3/min)
tùy thuộc vào môi trường: hơi nước với 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); không khí với 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Kỹ thuật tiết kiệm không gian ¢ bù chạy đầu vào. chính xác tương tự xuống còn Re 10 000 ¢ thân máy đo Vortex tuyến tính nhất. ổn định lâu dài ¢ cảm biến dung lượng không trôi nổi mạnh mẽ.
Khả năng hơi nước ướt cho DN 25 đến 300 (1 đến 12").
Cáp thiết bị thuận tiện ️ khoang kết nối riêng biệt. Hoạt động an toàn ️ không cần phải mở thiết bị do màn hình với điều khiển cảm ứng, ánh sáng nền.Kiểm tra tích hợp ¢ Công nghệ nhịp tim.
Mô-đun hiển thị với chức năng truyền dữ liệu. Nhà chứa hai ngăn chắc chắn. An toàn nhà máy: phê duyệt trên toàn thế giới (SIL, khu vực nguy hiểm).
Mô hình phổ biến:
| CLM223-CD0005 | CPS11D-7BT21 | FMU40-ANB2A2 | FTL50 |
| CLM253-CD0005 | CKY10-A101 | FMB53-AA21JA1FGB15B3A | FTL50H |
| Đề nghị của Ủy ban | CPM253-MR0105 | FMI52-A1AB3KB5A1A | FTL51 |
| Đề nghị của Ủy ban | CPA250-A00 | 50H50-1F0B1AA0ABAA | FTL51C |
| Đề nghị của Ủy ban | CPS11-2BT2ESA | FMR231-AFCQKAA4CA | FTL51H |
| CPM223-MR0005 | CPF81D-7LH11 | PMP131-A2B01A1W | FTL70 |
| CPM253-MR0005 | FTL31-AA4U3BAWSJ | PMC131-A15F1A1K | FTL71 |
| CPM223-PR0005 | CLS15 | PMC71 PMP71PMP75 | FMU30 |
| CPM253-PR0005 | CLS21 | PMC45-RE11F2A1K11 | FMU40 |
| COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
| COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
| COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
| COS61-A2F0 | CCM253-EK0005 | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
| COS61D-AAA1A3 | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
| CPS11D-7AA21 | CLM223/253 | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
| CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
| CPS11D-7BA41 | CLS21-C1E4A | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
| FTM51-AGG2M4A32AH | CLS21-C1N2A | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
| FTM51-AGG2M4A32AH L=500mm | CLS21-C1N3A | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
| CPS11D-7AS21 | CLS15-B1M2A | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
| CPS11D-7BT2G | CLS15-A1M2A | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
| CPS12D-7NA21 | CLS15-A3D1A | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
| CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
| CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
| CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
| CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
| CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK | PMC71 |
| CUS71D-AA1A | CPS12 | CPF81-LH11A2 | PMP71 |
| CYK10-A031 | CPS91 | CLS50-A1B1 | PMP75 |
| CYK10-A051 | CPS441 | CPF81-LH11C2 | PMC51 |
| CYK10-A101 | CPS491 | CPF81-LH11D3 | PMP51 |
| CYK10-A151 | CPS16 | FMU90-R11CA111AA3A | PMP55 |
| FDU91-RG1AA | CPS76 | FMU90-R11CA131AA3A | PMC131 |
| FDU91-RG2AA | CPS96 | FMU90-R11CA212AA3A | PMP131 |
| FDU91-RG3AA | CPS42 | CM42-MEA000EAZ00 | PMD55 |
| FDU92-RG2A | CPS72 | CM42-MAA000EAZ00 | PMD75 |
| FMU30-AAHEAAGGF | CPS92 | FMU41-ARH2A2,0-5m | FMD77 |
| FMU30-AAHEABGHF | FTL20H-0TDJ2B | FMU42-APB2A22A | FTL20H |
| FMU40-ARB2A2 | FTL20H-0TCJ2BXI | FMU43-APG2A2 | FTL260 |
| FMU41-ARB2A2 | FTL20 |
Ưu điểm của chúng tôi:
Giá tốt nhất có thể và thời gian giao hàng
Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này
Nhân viên được đào tạo tốt
Cơ sở lưu trữ riêng
Mối quan hệ tốt nhất với chi nhánh sản xuất
Dịch vụ linh hoạt và cá nhân cho bạn
Người vận chuyển giá rẻ và an toàn cho các chuyến hàng (không khí)
Câu hỏi thường gặp:
Q: Sản phẩm của bạn có mới và nguyên bản không?
A: Vâng, chúng mới và nguyên bản.
Q: Bao lâu bảo hành?
A: Bảo hành 1 năm.
Hỏi: Có giấy chứng nhận nào có thể được cung cấp không?
A: Vâng, nó phụ thuộc vào sản phẩm bạn yêu cầu, vui lòng kiểm tra chi tiết với bán hàng của chúng tôi.
Q: Các phương thức thanh toán khác nhau.
A: Chúng tôi chấp nhận T / T, alipay và paypal và Tiền tệ trong EURO,USD,RMB
Q: vận chuyển:
A: Chúng tôi có thể vận chuyển trên toàn thế giới.via DHL,UPS,Fedex,TNT và IPS,PDE,BRE,KARAPOST vv
Dòng sản phẩm của chúng tôi:
Máy phát, rào chắn an toàn, máy đo lưu lượng, thăm dò, cảm biến, bộ biến đổi.
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào