6DR5511-0EN00-0AA0 Pozycjonery i sterowniki procesów
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jednostka miary wielkości opakowania | Nie dostępne |
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIPART PS2 inteligentny elektropneumatyczny pozycjonator dla pneumatycznych napędów liniowych i częściowo obrotowych; PROFIBUS-PA; pojedyncza akcja; Obudowa Aluminiowa, mała.z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym (ATEX/IECEx/FM/CSA); Bezpieczeństwo wewnętrzne Pręty podłączające el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT bez monitora ograniczającego z zainstalowanym modułem odbioru pozycji (4... 20 mA).bez zamontowanego bloku miernika ciśnienia | ||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| Podwyżka za surowce | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 15 dni/dni | ||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 1300 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary produktu (W x L x H) | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | C: produkty wyprodukowane/wyprodukowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub ponownie wykorzystane lub zwrócone w zamian za kredyt. | ||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Nasza zaleta:
Najlepsze możliwe ceny i czas dostawy
Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie
Dobrze wyszkolony personel
Własne magazyny
Najlepsze stosunki z oddziałem produkcji
Elastyczna i indywidualna obsługa
Tańszy i bezpieczny spedytor w przypadku przesyłek (powietrznych)
Często zadawane pytania
P: Czy pańskie towary są nowe i oryginalne?
A: Tak, są nowe i oryginalne.
P: Jak długa jest gwarancja?
A: Rok gwarancji.
P: Czy można dostarczyć jakiekolwiek certyfikaty?
O: Tak, zależy to od produktu, o który prosisz, proszę sprawdzić szczegóły w naszej sprzedaży.
P: Różne metody płatności.
A: Przyjmujemy T/T, alipay i paypal oraz walutę w EURO,USD,RMB
P: Wysyłka:
A: Możemy wysyłać na całym świecie.DHL,UPS,Fedex,TNT i IPS,PDE,BRE,KARAPOST itp.
Nasza gama produktów:
Przekaźnik, bariery bezpieczeństwa, pomiary przepływu, sonda, czujnik, przetwornik, zawory, miernik analityczny, pozycjonator, akusator itp.
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili